Risultati elezioni europee 2009
Lista | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 10.775.932 | 35,25 | – | |
PARTITO DEMOCRATICO | 7.990.743 | 26,14 | – | |
LEGA NORD | 3.125.400 | 10,22 | – | |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.444.334 | 7,99 | – | |
UNIONE DI CENTRO | 1.989.554 | 6,5 | – | |
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 1.031.667 | 3,37 | – | |
SINISTRA E LIBERTA’ | 954.154 | 3,12 | – | |
LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 741.749 | 2,42 | – | |
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 679.412 | 2,22 | – | |
FIAMMA TRICOLORE | 243.848 | 0,79 | – | |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 166.235 | 0,54 | – | |
FORZA NUOVA | 146.271 | 0,47 | – | |
SVP | 143.027 | 0,46 | – | |
LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE | 70.705 | 0,23 | – | |
VALLEE D’AOSTE | 32.892 | 0,1 | – | |
AUTONOMIE LIBERTE’ DEMOCRATIE | 27.054 | 0,08 |
Risultati elezioni europee 2004
Lista | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
UNITI NELL’ULIVO | 10.105.836 | 31,07 | 24 | |
FORZA ITALIA | 6.806.245 | 20,93 | 16 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 3.736.606 | 11,49 | 9 | |
RIF.COM. | 1.969.776 | 6,05 | 5 | |
UDC | 1.914.726 | 5,88 | 5 | |
LEGA NORD | 1.613.506 | 4,96 | 4 | |
FED.DEI VERDI | 803.356 | 2,47 | 2 | |
COMUNISTI ITALIANI | 787.613 | 2,42 | 2 | |
LISTA EMMA BONINO | 731.536 | 2,24 | 2 | |
DIPIETRO OCCHETTO | 695.179 | 2,13 | 2 | |
SOCIALISTI UNITI | 664.463 | 2,04 | 2 | |
A.P. UDEUR | 419.173 | 1,28 | 1 | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 400.626 | 1,23 | 1 | |
PART.PENS. | 374.343 | 1,15 | 1 | |
FIAMMA TRICOLORE | 237.058 | 0,72 | 1 | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 233.144 | 0,71 | – | |
P.SEGNI SCOGNAMIGLIO | 172.556 | 0,53 | – | |
ALL.LOMB.AUT. | 160.101 | 0,49 | – | |
LISTA CONSUMATORI | 160.066 | 0,49 | – | |
AB.SCORP.VERDI VERDI | 158.988 | 0,48 | – | |
SVP | 146.357 | 0,45 | 1 | |
PAESE NUOVO | 78.003 | 0,23 | – | |
NO EURO | 70.220 | 0,21 | – | |
MOV.IDEA SOC. RAUTI | 47.171 | 0,14 | – | |
UV | 29.598 | 0,09 | – |
MicroMega rimane a disposizione dei titolari di copyright che non fosse riuscita a raggiungere.